HF Illtal 3 – Bezirksliga Ost Männer – 2019/2020
Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Merchweiler 2 | 8 | 7/0/1 | 233 | : | 177 | 14 | : | 2 |
2 | Black Bulls Alsweiler | 7 | 6/0/1 | 197 | : | 182 | 12 | : | 2 |
3 | ASC Quierschied | 8 | 5/1/2 | 219 | : | 197 | 11 | : | 5 |
4 | VTZ Saarpfalz 2 | 7 | 4/2/1 | 178 | : | 164 | 10 | : | 4 |
5 | TV Merchweiler 3 | 8 | 4/0/4 | 229 | : | 225 | 8 | : | 8 |
6 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 7 | 3/1/3 | 175 | : | 190 | 7 | : | 7 |
7 | HSG Dudweiler-Fischbach 2 | 8 | 3/1/4 | 248 | : | 234 | 7 | : | 9 |
8 | SGH St. Ingbert 2 | 8 | 1/1/6 | 194 | : | 224 | 3 | : | 13 |
9 | HSG Ottweiler/Steinbach 2 | 7 | 1/0/6 | 168 | : | 192 | 2 | : | 12 |
10 | TuS Wiebelskirchen | 8 | 1/0/7 | 210 | : | 266 | 2 | : | 14 |
Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
Die aktuellsten News zu unserer HFI3
Trainingszeiten
Montag
Zeit | Mannschaft | Trainer | Ort |
---|---|---|---|
20:15 – 22:00 Uhr | HF Illtal 3 | Uwe Hoffmann Dirk Schmeer | Sporthalle Uchtelfangen |
Donnerstag
Zeit | Mannschaft | Trainer | Ort |
---|---|---|---|
20:30 – 22:00 Uhr | HF Illtal 3 | Uwe Hoffmann Dirk Schmeer | Sporthalle Uchtelfangen |