HF Illtal A Jugend – Oberliga RPS – 2019/2020
Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Friesenheim | 11 | 11/0/0 | 376 | : | 214 | 22 | : | 0 |
2 | SF Budenheim | 11 | 9/0/2 | 347 | : | 267 | 18 | : | 4 |
3 | HSG Eckbachtal | 11 | 7/1/3 | 338 | : | 327 | 15 | : | 7 |
4 | TV Nieder-Olm | 11 | 7/0/4 | 339 | : | 303 | 14 | : | 8 |
5 | JSG Hunsrück | 13 | 6/0/7 | 387 | : | 394 | 12 | : | 14 |
6 | JH Mülheim/Urmitz | 11 | 5/1/5 | 323 | : | 333 | 11 | : | 11 |
7 | JSG HF Illtal | 11 | 5/0/6 | 317 | : | 344 | 10 | : | 12 |
8 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | 11 | 4/1/6 | 304 | : | 313 | 9 | : | 13 |
9 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim | 12 | 4/0/8 | 320 | : | 378 | 8 | : | 16 |
10 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 11 | 3/1/7 | 307 | : | 341 | 7 | : | 15 |
11 | JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied | 10 | 2/2/6 | 251 | : | 300 | 6 | : | 14 |
12 | SG HWE Erbach-Waldmohr - VTZ Saarpfalz | 11 | 1/0/10 | 250 | : | 345 | 2 | : | 20 |
Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 08.09.19, 18:00h | Uchtelfangen | JSG HF Illtal | SG Er-Wa-Saar | 31 | 14 | Spielbericht |
Sa, 14.09.19, 18:00h | ![]() | HSG Eckbachtal | JSG HF Illtal | 32 | 27 | Spielbericht |
Sa, 21.09.19, 18:00h | Uchtelfangen | JSG HF Illtal | JSG Merch-Qui | 27 | 26 | Spielbericht |
Sa, 28.09.19, 17:00h | ![]() | TSG Friesenh. | JSG HF Illtal | 49 | 18 | Spielbericht |
So, 20.10.19, 15:30h | Hellberghalle | JSG HF Illtal | Mz-Bretzenheim | 33 | 29 | Spielbericht |
Sa, 26.10.19, 18:00h | ![]() | TV Nieder-Olm | JSG HF Illtal | 31 | 27 | Spielbericht |
So, 03.11.19, 16:00h | ![]() | SF Budenheim | JSG HF Illtal | 41 | 24 | Spielbericht |
So, 10.11.19, 15:30h | Hellberghalle | JSG HF Illtal | HSG Dud/Schiff | 34 | 23 | Spielbericht |
So, 17.11.19, 15:45h | ![]() | JH Mülh/Urmitz | JSG HF Illtal | 36 | 30 | Spielbericht |
So, 01.12.19, 16:00h | Uchtelfangen | JSG HF Illtal | JSG Hunsrück | 38 | 33 | Spielbericht |
Sa, 07.12.19, 17:00h | ![]() | Ott/Be/Kuh/Zei | JSG HF Illtal | 30 | 28 | Spielbericht |
Sa, 14.12.19, 15:30h | ![]() | SG Er-Wa-Saar | JSG HF Illtal | |||
So, 19.01.20, 16:00h | Uchtelfangen | JSG HF Illtal | HSG Eckbachtal | |||
So, 26.01.20, 16:00h | ![]() | JSG Merch-Qui | JSG HF Illtal | |||
So, 02.02.20, 15:30h | Hellberghalle | JSG HF Illtal | TSG Friesenh. | |||
Sa, 08.02.20, 16:00h | ![]() | Mz-Bretzenheim | JSG HF Illtal | |||
Sa, 29.02.20, 17:30h | Uchtelfangen | JSG HF Illtal | TV Nieder-Olm | |||
So, 08.03.20, 15:30h | Hellberghalle | JSG HF Illtal | SF Budenheim | |||
Sa, 14.03.20, 16:00h | ![]() | HSG Dud/Schiff | JSG HF Illtal | |||
Sa, 21.03.20, 18:00h | Hellberghalle | JSG HF Illtal | JH Mülh/Urmitz | |||
So, 29.03.20, 17:00h | ![]() | JSG Hunsrück | JSG HF Illtal | |||
Sa, 04.04.20, 18:00h | Uchtelfangen | JSG HF Illtal | Ott/Be/Kuh/Zei |
Die aktuellsten News zu unserer A-Jugend
Trainingszeiten und Trainer
Trainer A1-Jugend
Name | Funktion |
---|---|
Patrick Grabenstätter | Trainer |
Tim Kipper | Trainer |
Trainingszeiten A1-Jugend
Tag | Zeit | Mannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 19:00 – 20:30 Uhr | A1 Jugend | Sporthalle Uchtelfangen |
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | A1 Jugend | Sporthalle Uchtelfangen |
Donnerstag | 20:00 - 21:30 Uhr | A1 Jugend | Sporthalle Uchtelfangen |