HF Illtal 1 – Männer Oberliga RPS – 2019/2020
Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 64 Zweibrücken | 22 | 21/0/1 | 651 | : | 473 | 42 | : | 2 |
2 | SG Saulheim | 22 | 18/0/4 | 597 | : | 557 | 36 | : | 8 |
3 | SF Budenheim | 22 | 17/1/4 | 655 | : | 555 | 35 | : | 9 |
4 | VTV Mundenheim | 22 | 16/1/5 | 632 | : | 544 | 33 | : | 11 |
5 | MSG HF Illtal | 22 | 13/1/8 | 604 | : | 550 | 27 | : | 17 |
6 | TV Offenbach | 22 | 12/2/8 | 625 | : | 598 | 26 | : | 18 |
7 | VTZ Saarpfalz | 22 | 11/2/9 | 600 | : | 551 | 24 | : | 20 |
8 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 22 | 11/0/11 | 572 | : | 555 | 22 | : | 22 |
9 | HV Vallendar | 23 | 10/2/11 | 592 | : | 587 | 22 | : | 24 |
10 | HSG Völklingen | 22 | 9/0/13 | 514 | : | 573 | 18 | : | 26 |
11 | TV 05 Mülheim | 23 | 7/2/14 | 623 | : | 664 | 16 | : | 30 |
12 | HSG Worms | 22 | 7/0/15 | 549 | : | 602 | 14 | : | 30 |
13 | HSG Kastellaun/Simmern | 22 | 6/1/15 | 542 | : | 596 | 13 | : | 31 |
14 | TuS KL-Dansenberg 2 | 22 | 6/1/15 | 519 | : | 606 | 13 | : | 31 |
15 | HSG Eckbachtal | 22 | 5/1/16 | 545 | : | 629 | 11 | : | 33 |
16 | HC Dillingen/Diefflen | 22 | 1/0/21 | 485 | : | 665 | 2 | : | 42 |
Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 01.09.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | HSG Kast/Simm | 32 | 20 | Spielbericht |
Sa, 07.09.19, 19:00h | HSG RN Bingen | MSG HF Illtal | 28 | 22 | Spielbericht | |
So, 15.09.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | HV Vallendar | 26 | 26 | Spielbericht |
So, 22.09.19, 17:00h | HSG Eckbachtal | MSG HF Illtal | 24 | 27 | Spielbericht | |
So, 29.09.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | TuS KL-Dansenb 2 | 32 | 20 | Spielbericht |
So, 06.10.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | TV 05 Mülheim | 33 | 24 | Spielbericht |
So, 13.10.19, 18:00h | HSG Worms | MSG HF Illtal | 25 | 30 | Spielbericht | |
So, 20.10.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | SF Budenheim | 21 | 23 | Spielbericht |
Sa, 26.10.19, 18:00h | SV Zweibrücken | MSG HF Illtal | 35 | 17 | Spielbericht | |
Sa, 02.11.19, 19:30h | HC Dill/Dieff | MSG HF Illtal | 22 | 23 | Spielbericht | |
So, 10.11.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | HSG Völklingen | 33 | 22 | Spielbericht |
So, 17.11.19, 18:00h | TV Offenbach | MSG HF Illtal | 27 | 26 | Spielbericht | |
So, 24.11.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | VTZ Saarpfalz | 29 | 28 | Spielbericht |
Sa, 30.11.19, 18:00h | VTV Mundenheim | MSG HF Illtal | 30 | 22 | Spielbericht | |
So, 08.12.19, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | SG Saulheim | 26 | 27 | Spielbericht |
Sa, 14.12.19, 19:30h | HSG Kast/Simm | MSG HF Illtal | 23 | 30 | Spielbericht | |
Sa, 25.01.20, 18:00h | HV Vallendar | MSG HF Illtal | 27 | 23 | Spielbericht | |
So, 02.02.20, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | HSG Eckbachtal | 27 | 20 | Spielbericht |
So, 09.02.20, 18:00h | TuS KL-Dansenb 2 | MSG HF Illtal | 26 | 23 | Spielbericht | |
So, 16.02.20, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | HSG RN Bingen | 28 | 20 | Spielbericht |
So, 01.03.20, 17:00h | TV 05 Mülheim | MSG HF Illtal | 26 | 32 | Spielbericht | |
So, 08.03.20, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | HSG Worms | 42 | 27 | Spielbericht |
Sa, 14.03.20 | SF Budenheim | MSG HF Illtal | ||||
So, 22.03.20 | Hellberghalle | MSG HF Illtal | SV Zweibrücken | |||
Fr, 27.03.20 | HSG Völklingen | MSG HF Illtal | ||||
So, 29.03.20 | Hellberghalle | MSG HF Illtal | HC Dill/Dieff | |||
So, 19.04.20, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | TV Offenbach | |||
Fr, 24.04.20, 20:30h | VTZ Saarpfalz | MSG HF Illtal | ||||
Sa, 02.05.20, 18:00h | Hellberghalle | MSG HF Illtal | VTV Mundenheim | |||
Sa, 09.05.20, 17:00h | SG Saulheim | MSG HF Illtal |
Die aktuellsten News zu unserer HFI1
Trainingszeiten
Dienstag
Zeit | Mannschaft | Trainer | Ort |
---|---|---|---|
19:00 – 20:30 Uhr | HF Illtal 1 | Markus Simowski Torsten Schramm | Hellberghalle Eppelborn |
Mittwoch
Zeit | Mannschaft | Trainer | Ort |
---|---|---|---|
20:00 – 22:00 Uhr | HF Illtal 1 | Markus Simowski Torsten Schramm | Uchtelfangen Sporthalle |